ETF · Indeksid
Amazon.com, Inc.
ETF-e kokku
5
Kõik tooted
5 ETF-dNimi | Varaklassi | AUM | Kesk. maht | Pakkuja | Kulude suhe | Investeerimise segment | Indeks | Käivitamise kuupäev | NAV (varaomavalitsuse väärtus) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktsiad | 341,54 M | 2,68 M | 0,99 | Tsükliline tarbija kaup | Amazon.com, Inc. | 7.9.2022 | 35,12 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 51,23 M | 144 833 | 1,21 | Tsükliline tarbija kaup | Amazon.com, Inc. | 4.3.2024 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 17,34 M | 12 811 | 1,15 | Tsükliline tarbija kaup | Amazon.com, Inc. | 30.10.2023 | 25,14 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 14,59 M | 12,59 M | 1,26 | Tsükliline tarbija kaup | Amazon.com, Inc. | 7.9.2022 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktsiad | 516 406 | 2809 | LE LeverageShares | 0,15 | Tsükliline tarbija kaup | Amazon.com, Inc. | 26.5.2021 | 8,02 | 0,00 | 0,00 |
ETF kataloog
ETF kataloogKõik vara klassid
Kõik segmendid
+110 veel